高速率 高性能ls1028a处理器的应用范围
myc-j1028x核心板及开发板,采用nxp ls1028a系列处理器,具有丰富的高速接口和支持高清显示的特点,适用于工业路由器、工业控制、边缘计算、汽车电子、工业物联网等对高速总线接口、处理性能以及显示要求较高的场景。
米尔科技提醒您:您的浏览器版本过低或者使用了兼容模式,为了获得更好的浏览体验,建议使用ie10以上的浏览器或使用极速模式。 请升级浏览器以获得更好的体验!
| 名称 | 主要参数 | 配置 |
|---|---|---|
| 处理器型号 | nxp ls1028a | 标配 |
| 处理器架构 | 双核arm cortex-a72 | |
| 处理器主频 | 1.5ghz | |
| 内存 | 标配2gb ddr4 ,容量可选3gb、4gb | 可选 |
| 存储器 | 标配8gb emmc ,容量可选16gb、32gb | 可选 |
| xspi nor flash | 默认空贴 | 可选 |
| qspi nand flash | 默认空贴 | 可选 |
| 工作电压 | 5v | |
| 机械尺寸 | 82mmx45mmx1.2mm | |
| 接口类型 | 金手指,314pin | |
| pcb工艺 | 12层板设计,沉金工艺 | |
| 工作温度 | 工业级:-40℃~85℃ | |
| 操作系统 |
linux 5.10 ubuntu 18.04 |
|
| 相关认证 | ce,rohs |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| ethernet |
1* sgmii信号 1* qsgmii信号 |
| pcie 3.0 | 2* pcie 3.0 |
| sata 3.0 | 1* sata 3.0 |
| can-fd | 2* can-fd |
| usb3.0 | 2* usb3.0 |
| i2c | 8* i2c |
| spi | 3* spi |
| sdio | 2* sdio |
| uart |
6*lpuart 2* uart |
| display output | 1* dp1.3/edp1.4,支持4k@60fps |
| jtag | 支持jtag |
| sai | 6* sai |
| 功能 | 参数 | |
|---|---|---|
| 系统 | power | 12v dc jack |
| key | 1路复位按键 | |
| 1路用户按键 | ||
| switch | 1路电源开关 | |
| boot set | 1路拨码开关 | |
| sd | 1路micro sd卡槽 | |
| 通讯接口 | wifi/bt | 1路pcie3.0协议m.2 e型插座的wifi模块接口 |
| 5g |
1路usb3.0协议m.2 b型插座的5g模块接口 2路sim卡座 |
|
| ssd | 1路sata3.0协议m.2 b型插座的ssd模块接口 | |
| ethernet | 5路10/100/1000m以太网接口,rj45接口,均支持tsn | |
| usb | 1路 usb 3.0 host 接口,采用type-a接口 | |
| uart |
1路调试串口,通过串口转usb,采用type-c接口 2路普通串口,通过扩展接口引出 |
|
| 多媒体接口 | display | 1路dp显示接口 ,分辨率高达4k@60fps |
| audio | 1路3.5mm音频输出接口 | |
| 扩展接口 | expansion io | 1路2.54mm间距的40pin排针,gpio/i2c/spi/uart/can |
| 类别 | 名称 | 描述信息 | 源码 |
|---|---|---|---|
| 引导程序 | rcw | 初始化时钟,pin mux | yes |
| atf | 安全环境与非安全环境的切换,ddr初始化 | yes | |
| uboot | u-boot 2020.04 | yes | |
| linux内核 | linux kernel |
基于官方kernel_5.4.47版本定制(ubuntu) 基于官方kernel 5.10.9版本定制(edge) |
yes |
| 设备驱动 | mmc | esdhc驱动程序 | yes |
| spi | spi驱动程序 | yes | |
| i2c | i2c驱动程序 | yes | |
| usb host | usb 驱动程序 | yes | |
| ethernet | 千兆网络驱动程序 | yes | |
| dsa switch | 交换机驱动程序 | yes | |
| tsn | tsn驱动程序 | yes | |
| xpsi | xspi 驱动程序 | yes | |
| uart | 串口驱动程序 | yes | |
| can | can驱动程序 | yes | |
| gpio | gpio驱动程序 | yes | |
| rtc | rtc驱动程序 | yes | |
| sata | sata驱动程序 | yes | |
| pcie | pcie驱动程序 | yes | |
| sai | sai驱动程序 | yes | |
| dp | dp驱动程序 | yes | |
| 文件系统 | ubuntu | 基于lsdk 20.12构建的ubuntu文件系统 | yes |
| myir-image-full | 基于yocto 3.2.1构建的edge文件系统 | yes | |
| 编译工具链 | cross compiler | aarch64-linux-gnu-gcc | binary |
| 型号 | 主芯片 | 板卡温度级别 | 内存 | 存储器 |
|---|---|---|---|---|
| 核心板 | ||||
| myc-j1028n-8e2d-150-i | ls1028axn7pqa | -40℃~ 85℃ | 2gb ddr4 | 8gb emmc |
| 开发板 | ||||
| myd-j1028n-8e2d-150-i | ls1028axn7pqa | -40℃~ 85℃ | 2gb ddr4 | 8gb emmc |
| 项目 | 说明 | 购买链接 |
|---|---|---|
| 摄像头 | my-cam002u usb摄像头 | |
| 有线通信接口模块 | my-wiredcom,树莓派接口形式,支持rs232/rs485/can | |
| 5g模块 | 移远rm500q模块 | |
| wifi模块 | intel 9260ngw模块 |
| 序号 | 资料名称 | 更新时间 | 大小 | 下载/查看 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | myc-j1028x 产品手册-v1.0 | 2022.5.20 | 2.10 mb | |
| 02 |
myc-j1028 rohs-report |
2022.8.19 | 2.24 mb |
|
| 03 |
myc-j1028x rpt.pdf |
2022.8.19 |
2.66 mb |
|